采购单位:中铁四局集团有限公司第七工程分公司
发布时间:2023-12-22 10:02
响应截止时间:2023-12-29 00:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴、背胶写真,4米以下<0.5,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴、背胶写真,4米以上<0.5,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴、背胶写真,4米以下0.5-1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴、背胶写真,4米以上0.5-1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴、背胶写真,4米以下≥1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴、背胶写真,4米以上≥1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴加PVC板,4米以下<1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴加PVC板,4米以上<1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴加PVC板,4米以下≥1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴加PVC板,4米以上≥1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴加发泡板,4米以下<1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴加发泡板,4米以上<1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴加发泡板,4米以下≥1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴加发泡板,4米以上≥1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴加铝塑板,4米以下<1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴加铝塑板,4米以上<1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴加铝塑板,4米以下≥1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1822004235027 | 贴纸 | - | 张 | 100.0 | 车贴加铝塑板,4米以上≥1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布(一号),4米以下<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布(一号),4米以上<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布(一号),4米以下≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布(一号),4米以上≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布(二号),4米以下<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布(二号),4米以上<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布(二号),4米以下≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布(二号),4米以上≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布+钢架(一号),4米以下<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布+钢架(一号),4米以上<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布+钢架(一号),4米以下≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布+钢架(一号),4米以上≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布+钢架(二号),4米以下<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布+钢架(二号),4米以上<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布+钢架(二号),4米以下≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 平方米 | 400.0 | 喷绘布+钢架(二号),4米以上≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+铁皮+包边+方管材料(一号),4米以下<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+铁皮+包边+方管材料(一号),4米以上<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+铁皮+包边+方管材料(一号),4米以下≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+铁皮+包边+方管材料(一号),4米以上≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+铁皮+包边+方管材料(二号),4米以下<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+铁皮+包边+方管材料(二号),4米以上<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+铁皮+包边+方管材料(二号),4米以下≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+铁皮+包边+方管材料(二号),4米以上≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+方管材料(一号),4米以下<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+方管材料(一号),4米以上<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+方管材料(一号),4米以下≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+方管材料(一号),4米以上≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+方管材料(二号),4米以下<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+方管材料(二号),4米以上<10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+方管材料(二号),4米以下≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 平方米 | 400.0 | 喷绘+方管材料(二号),4米以上≥10.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1829015000001 | 横幅 | 10m | 副 | 100.0 | 横幅,4米以下0.9米宽,单位:米,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1829015000001 | 横幅 | 10m | 副 | 100.0 | 横幅,4米以上0.9米宽,单位:米,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
L011974117551 | 反光膜 | 超强级 | 平方米 | 100.0 | 反光膜附铁板≥1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
2051059022001 | 架子 | - | 个 | 100.0 | 斜面可移动展架,单位:套,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1817059342522 | 指示牌 | 钢板 84×80mm | 个 | 100.0 | 交通牌(有杆),单位:套,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
1701044051175 | 窗帘 | - | 套 | 100.0 | 窗帘,单位:套,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 | |
2055007125335 | 楼梯 | 2m×80cm | 项 | 100.0 | 基坑楼梯结构≥1.0,单位:平方,具体规格型号见招标文件或咨询项目 | 华东区-山东省-济南市-市辖区-山东省内(除青岛外)所有项目 |
文章推荐:
中铁四局七分公司山东区域广告宣传设计制作安装框架协议竞争性谈判公告
国电电力国能锦界能源有限责任公司2023年锦界公司应急避险场地建设施工询价采购(2次挂网)